- 文字サイズ
-
- 標準
- 拡大
- 背景色
-
- 白
- 黒
- 青
名称 | 山形市立病院済生館 |
---|---|
所在地 | 山形市七日町一丁目3番26号 地図はこちら |
TEL | 023-625-5555 |
FAX | 023-642-5080 |
開設者 | 山形市長 佐藤 孝弘 |
病院事業管理者 (館長事務取扱) |
貞弘 光章 |
副館長 | 近藤 礼、大西 啓祐、岩渕 勝好、黒木 実智雄 |
事務局長 | 工藤 茂 |
看護部長 | 折原 淑枝 |
敷地面積 | 18,369.55㎡ |
延床面積 | 43,527.7㎡ |
建物概要 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地上11階、地下2階) 「病院案内図」はこちら |
駐車場 | 山形市済生館前駐車場(市営駐車場)435台 詳しくはこちら |
診療科 | 消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、精神科、脳神経内科、小児科、皮膚科、放射線科、外科、内視鏡外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、脳・血管放射線科、リハビリテーション科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、形成外科、麻酔科、病理診断科、救急科、歯科、歯科口腔外科 「山形市立病院済生館 組織図」はこちら |
病床数 | 528床 |
一日平均患者数 | 入院 383.6人 外来 763.7人(令和4年度) |
病床利用率 | 83.6%(令和4年度) |
平均在院日数 | 12.4日(令和4年度) |
地域医療支援病院 | 地域がん診療連携拠点病院 |
日本医療機能評価機構認定病院 | 臨床研修指定病院 |
労災指定医療機関 | 保険医療機関 |
災害拠点病院 | 山形市助産所 |
更生医療施設 | 救急告示病院 |
指定養育医療機関(未熟児) | 生活保護法指定医療機関 |
エイズ治療拠点病院 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項 |
山形県小児慢性特定疾患治療研究事業受託医療機関 | 山形県特定疾患治療研究事業受託医療機関 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関 | 山形県肝炎専門医療機関 |
日本医学放射線学会放射線科専門医修練施設 | 日本栄養療法推進協議会認定NST稼動施設 |
日本眼科学会専門医研修施設 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 |
日本呼吸器学会認定施設 | 日本産科婦人科学会専門医卒後研修指導施設 |
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本消化器内視鏡学会専門医指導施設 | 日本消化器病学会専門医研修施設 |
日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 | 日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士実地修練施設 |
日本整形外科学会専門医研修施設 | 日本透析医学会専門医研修施設 |
日本脳神経外科学会専門医訓練施設 | 日本脳卒中学会認定研修教育施設 |
日本頭痛学会認定教育施設 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
日本皮膚科学会専門医研修施設 | 日本アレルギー学会専門医教育研修施設 [耳鼻咽喉・頭頸部外科・皮膚科] |
日本麻酔科学会認定病院 | 日本臨床細胞学会認定施設 |
日本外科学会外科専門医修練施設 | 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度暫定研修施設 |
日本小児科学会専門医研修施設 | 日本神経学会専門医教育関連施設 |
日本腎臓学会研修施設 | 日本内科学会認定医制度教育病院 |
日本脳ドック学会認定脳ドック施設 | 日本核医学会専門医教育病院 |
マンモグラフィ検診施設画像認定施設 | 日本高血圧学会専門医認定施設 |
日本乳癌学会関連施設 | 日本脳神経血管内治療学会研修施設 |
日本動脈硬化学会専門医制度教育病院 | 日本糖尿病学会認定教育施設 |
日本医療薬学会がん専門薬剤師研修施設 | 日本医療薬学会医療薬学専門薬剤師研修施設(基幹施設) |
日本医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設) | 日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師暫定研修施設 |
日本病理学会登録施設 | 作業療法士臨床実習指導施設 |
日本認知症学会専門医教育施設 | 日本脳神経外傷学会認定研修施設 |
日本リハビリテーション医学会認定研修施設 |
施設基準の届出状況(R6.7.1現在) |
年月 | 事項 |
---|---|
明治6年6月 | 村山郡天童村(現在天童市)に、佐藤伊兵衛、長谷川吉郎治らによって私立病院を創立経営。 |
明治6年12月 | 天童から山形七日町元本陣に病院を移転。山形県官立仮病院指定の申請、認可される。 |
明治7年1月 | 8日「山形県公立病院」として開院式。 |
明治8年3月 | 香澄町旧三の丸大手塁側(現在地)に新築、翌年9月竣工。 |
明治9年8月 | 東京医学校教師長谷川元良を迎えて初代院長とする。 三島通庸(初代県令)、置賜県・鶴岡県・山形県を統合し、山形県となる。山形県公立病院は、統合山形県に引き継がれ「公立病院」となる。 |
明治12年1月 | 本館三層楼落成。太政大臣 三条実美、病院を「済生館」と命名。8日開院式。 |
明治22年4月 | 山形市制施行。 |
明治37年4月 | 済生館施設一切を山形市に無償貸下げ、4月1日「山形市立病院済生館」となる。職制を改め「院長」を「館長」と改称。 |
明治37年4月 | X線室設置。 |
大正10年5月 | 耳鼻咽喉科新設。 |
昭和20年10月 | 口腔外科設置。 |
昭和39年7月 | 救急告示病院となる。 |
昭和41年12月 | 本館三層楼が文部省より重要文化財の指定を受け、移転復元を決定。 |
昭和44年12月 | 本館三層楼霞城公園内に移転復元完了、「山形市郷土館」となる。 |
昭和48年4月 | 人間ドック開始。 |
昭和50年4月 | 脳神経外科新設、職員定数を379人とする。 |
昭和51年4月 | 放射線科新設。 |
昭和52年4月 | 脳神経内科新設。 |
昭和54年2月 | 頭部用CTスキャナー設置。 |
昭和54年10月 | 夜間人工透析業務開始。 |
昭和57年4月 | 麻酔科新設。 |
昭和61年5月 | 循環器科医師を配置。 |
昭和62年3月 | 現在地拡張による新病院建設の方針決定。 |
昭和63年5月 | 血管外科医師を配置。 |
平成元年4月 | 臨床検査科病理医師を配置。 |
平成元年10月 | 新病院新築第1期工事着工。(6カ年継続10,140,185千円) |
平成2年4月 | 精神科新設。脳神経センター新設。 |
平成4年4月 | 救急室、リハビリテーション室新設。 |
平成4年7月 | 新病院新築第1期工事完成(本館1期)。 |
平成4年9月 | MRI装置の設置。 |
平成4年10月 | 病床数を一般病床469床、伝染20床に改正する。(2病棟を閉鎖してのオープン)10月30日に入院患者を新病院に移転する。物品管理システムの本稼働。 |
平成4年11月 | 11月2日より新病院での外来診察を開始する。総合医療情報(オーダリング)システムの本稼働。新病院第二期工事着工。 |
平成5年4月 | 病床数を575床(一般病床)に改正する。(閉鎖していた2病棟を含め全病棟オープン)心理療法を開始する。 |
平成5年5月 | 作業療法を開始する。 |
平成6年1月 | 院内に児童福祉施設の「山形市助産所」を開設する。 |
平成6年2月 | 脳ドックを開始する。 |
平成6年4月 | 臨床研修病院指定の承諾を受ける。 |
平成6年10月 | 新病院新築落成式。 |
平成8年6月 | エイズ治療拠点病院に指定される。 |
平成9年11月 | 地域災害医療センターに指定される。 |
平成10年4月 | 輸血室新設。 |
平成11年1月 | ヘリカルCT装置の設置。 |
平成11年2月 | 日本医療機能評価機構より認定を受ける(一般病院種別B) |
平成11年3月 | 伝染病棟を廃止する。 |
平成11年4月 | 病床数を585床(一般病床)に改正する。 |
平成11年12月 | MRI装置の増設。 |
平成13年7月 | 院外処方を開始する。 |
平成14年2月 | 一階ホールにエスカレーターを整備する。 |
平成14年4月 | 健康管理センターを廃止し、地域医療連携室を新設する。 |
平成14年5月 | ホームページ開設。 |
平成14年7月 | 「済生館・患者権利章典」を策定する。 |
平成14年10月 | 放射線治療システム稼動。 |
平成15年4月 | 内科を分割し、消化器科、呼吸器科、循環器科、内科とする。 高等看護学院の定員を90名とし、1学年を30人とする。 |
平成15年7月 | 病床・医療機器等の共同利用を開始する。 |
平成15年8月 | 医療法に基づく病床区分を一般で届け出る。 |
平成15年11月 | 「地域医療支援病院」の承認を受ける。 |
平成16年4月 | 全館禁煙を実施する。臨床研修センターを新設する。 |
平成16年7月 | 日本医療機能評価機構による病院機能評価“Ver.4.0”の認定(更新)を受ける。 |
平成17年8月 | WHOとユニセフより“赤ちゃんにやさしい病院(BFH)”に認定される。 |
平成18年1月 | 総合医療情報システム(電子カルテ)が稼動。 |
平成18年8月 | 地域がん診療連携拠点病院に指定される。 |
平成20年4月 | DPC対象病院となる。 |
平成20年10月 | 標榜診療科名として,「糖尿病・内分泌内科」「腎臓内科」「血液内科」「内視鏡外科」「血管外科」「乳腺外科」を追加。「矯正歯科」を削除。「消化器科」「呼吸器科」「循環器科」をそれぞれ「消化器内科」「呼吸器内科」「循環器内科」に変更。 |
平成21年2月 | 日本医療機能評価機構による病院機能評価“Ver.5.0”の認定(更新)を受ける。 |
平成21年6月 | 患者図書室「健康の広場」を開設 |
平成23年7月 | 標榜診療科名として「脳・血管放射線科」を追加 |
平成26年4月 | 「地方公営企業法」全部適用 |
平成26年8月 | 日本医療機能評価機構による病院機能評価“3rdG:Ver.1.0”の認定(更新)を受ける。 |
平成27年4月 | 標榜診療科名として「消化器外科」「リハビリテーション科」「病理診断科」「救急科」を追加 |
平成29年1月 | 病床数(一般病床)を528床とする。(8階西病棟閉鎖など) |
平成29年9月 | 8階リハビリテーション室を開設する。 |
平成29年10月 | 病児・病後児保育室「ひなたぼっこ」を開設する。 |
平成31年1月 | 標榜診療科名の「神経内科」「耳鼻いんこう科」をそれぞれ「脳神経内科」「耳鼻咽喉・頭頸部外科」に変更。 |
令和2年1月 | 標榜診療科名として「形成外科」を追加。 |
年月 | 許可病床数 | 稼動病床数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病床 | 結核病床 | 伝染病床 | 合計 | 一般病床 | 結核病床 | 伝染病床 | 合計 | ||
昭和 | 25年4月 | 100 | 104 | 66 | 270 | 100 | 104 | 66 | 270 |
28年3月 | 100 | 142 | 66 | 308 | 100 | 142 | 66 | 308 | |
29年4月 | 125 | 200 | 66 | 391 | 125 | 200 | 66 | 391 | |
33年2月 | 172 | 200 | 66 | 438 | 172 | 200 | 66 | 438 | |
36年8月 | 253 | 119 | 66 | 438 | 253 | 119 | 66 | 438 | |
39年12月 | 279 | 108 | 66 | 453 | 279 | 108 | 66 | 453 | |
46年5月 | 331 | 56 | 66 | 453 | 331 | 56 | 66 | 453 | |
49年11月 | 387 | - | 66 | 453 | 387 | - | 66 | 453 | |
51年9月 | 522 | - | 66 | 588 | 466 | - | 66 | 532 | |
53年4月 | 527 | - | 66 | 593 | 472 | - | 66 | 538 | |
54年7月 | 507 | - | 66 | 573 | 472 | - | 66 | 538 | |
58年4月 | 507 | - | 66 | 573 | 476 | - | 66 | 542 | |
平成 | 4年10月 | 575 | - | 20 | 595 | 469 | - | 20 | 489 |
5年4月 | 575 | - | 20 | 595 | 575 | - | 20 | 595 | |
11年4月 | 585 | - | - | 585 | 585 | - | - | 585 | |
29年1月 | 528 | - | - | 528 | 528 | - | - | 528 |
氏名 | 在任期間 |
---|---|
平川 秀紀 | 平成26年 4月〜令和4年3月 |
貞弘 光章 | 令和4年4月~ |
氏名 | 在任期間 |
---|---|
北島 小太郎 | 明治35年 5月〜明治39年12月 |
友田 保登 | 明治40年 5月〜明治44年10月 |
西野 忠次郎 | 明治44年10月〜大正 2年 7月 |
橋爪 賢太郎 | 大正 2年 8月〜大正 5年 2月 |
高橋 醸太郎 | 大正 5年 2月〜大正11年 4月 |
藤森 雄平 | 大正11年 7月〜昭和 2年 7月 |
勝部 近義 | 昭和 2年 7月〜昭和 7年 8月 |
中原 養樹 | 昭和 7年 9月〜昭和15年 3月 |
奥泉 長太郎 | 昭和15年 4月〜昭和19年 9月 |
大沼 貞蔵 | 昭和19年 9月〜昭和27年 6月 |
高波 繁 | 昭和27年 7月〜昭和28年 8月 |
米地 俊一 | 昭和28年 9月〜昭和44年 3月 |
岡田 泰衛 | 昭和44年 4月〜昭和51年10月 |
安藤 静男 | 昭和51年12月〜昭和61年12月 |
若松 英吉 | 昭和61年12月〜平成元年 3月 |
櫻田 俊郎 | 平成元年 4月〜平成13年 3月 |
峯田 武興 | 平成13年 4月〜平成17年 3月 |
平川 秀紀 | 平成17年 4月〜平成29年 3月 |
片桐 茂 | 平成29年 4月〜平成30年 3月 |
※病院事業管理者に よる館長事務取扱 |
平成30年 4月〜令和2年 9月 |
貞弘 光章 | 令和2年10月~令和4年 3月 |
※病院事業管理者に よる館長事務取扱 |
令和4年 4月~ |
明治6年、現在の山形県天童市に地元の豪商らによって1つの私立病院が誕生しました。同7年、この病院は初代県令三島通庸により引き継がれ、場所を山形市七日町に移され、公立病院として開院したのが当病院の始まりであります。同12年1月、現在の三層楼(現 郷土館)が完成。時の太政大臣 三条実美公より「済生館」と命名され、以後病院名を「山形県済生館」と改称し、その後、明治37年4月に山形市に無償貸下げられたのを機に、「山形市立病院済生館」となり、開院以来、現在まで130年余りの時を刻んでおります。
当病院の基本理念は、「生命の尊厳と人間愛を基本として、みなさんの健康を守るため、保険・福祉と連携し、地域基幹病院としての使命を果たします。」と謳っております。この基本理念を基に「1.患者さんの権利を尊重し相互の信頼関係を大切にします。」「2.病院機能の充実と職員の資質を高め、医療水準の向上に努めます。」「3.市立病院として健全経営を図り、良質な医療を提供します。」「4.地域医療機関との連携を深め、役割分担を図りながら患者さんが安心して医療を受けられるよう努めます。」という以上4点を病院の運営方針としております。
現在の病院は平成4年竣工し、同年11月より新病院での外来診察を開始いたしました。新病院の特色としては、外来部門は地階、1階、2階に集中配置し、患者さんの負担を少しでも軽減するよう配慮されております。また24時間救急医療体制を整備するため、診察室、処置室、緊急検査室などの必要な施設整備を図ってまいりました。病棟部門としては、ナースステーションを各階の中心付近に配置し、看護活動の効率化を図り、各階に病棟食堂、デイコーナーを設置することにより入院患者さんの居住性、良質な医療環境の確保を考慮しております。
また外部には緑地・親水空間、公共駐車場・駐輪場を併設し、病院内部機能だけでなく、都市機能・景観を重視し、広く市民の憩い・安らぎの場として利用されるよう計画され、県都の中心地区である山形市七日町周辺の市街地再開発の一翼を担う面も兼ね備えた施設であります。
平成14年4月には「地域医療連携室」を開設し、地域医療機関との密接な連携活動を推進させ、当院への紹介患者数及び当院からの逆紹介患者数の増加策についての取組みを推し進めました。その結果、平成15年11月,山形県内初となる「地域医療支援病院」に承認され,地域医療機関との連携強化,医療水準の向上,医療従事者の研修活動等に力を注いでおります。更に平成18年8月には、厚生労働大臣から「地域がん診療連携拠点病院」の認定を受け、各学会の定める「科学的知見に基づく医療(標準治療)」を行い、がんの手術・抗がん剤治療・放射線治療などを組み合わせ、緩和医療、複数診療科間の診療支援、地域の医療機関等との密接な連携を図りながら、質の高いがん診療を提供しています。
旧済生館本館「三層楼」は昭和41年12月、国の重要文化財に指定され、昭和42年7月山形市霞城公園内に移転復原されており、現在は郷土館として文明開化の象徴ともいうべき洋風建築の華麗な往時の姿そのままに市民に親しまれております。場所は離れたとはいえ、この「三層楼」に見守られながら、地域の基幹病院としての使命を果たすべく、市民に親しまれ信頼される病院を目指しております。
「経営強化プラン」 |
「済生館 3ヵ年計画」 |
「平成30年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「令和元年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「令和2年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「令和3年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「令和4年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「令和5年度山形市立病院済生館 事業報告書」 |
「平成30年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「令和元年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「令和2年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「令和3年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「令和4年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「令和5年度山形市立病院済生館 経営分析」 |
「平成29年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
「平成30年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
「令和元年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
「令和2年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
「令和3年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
「令和4年度 山形市立病院済生館 経営比較分析」 |
障害者の雇用の推進等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づき、「山形市(市立病院済生館)障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、同法第7条の3第5項の規定に基づき公表します。